1 / 5
-59%
Резиновые сапоги Nordman JET со съемным флисовым утеплителем 106-D03 (серые)
1 023 ₽ 2 499 ₽
Описание
Детские сапоги из ЭВА Nordman Jet (с флисовым вкладышем) отличная альтернатива традиционным резиновым сапогам. Они такие же водонепроницаемые, но гораздо теплее и легче. Даже без утепляющего вкладыша эти сапоги можно носить при околонулевой температуре. Nordman Jet отлично подходят для весны, лета и осени, когда на улице слякоть, лужи, но для обычных резиновых сапог холодно.
Цвет флисового утеплителя может отличаться от указанного на сайте.
Цвет флисового утеплителя может отличаться от указанного на сайте.
*ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:* В размерах до 26/27 включительно состав вкладыша - 80% хлопок и 20% полиэстер, с 28/29 - 100% полиэстер. Основание (стелька) вкладыша во всех размерах из более плотного искусственного войлока (100% полиэстер).
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ режим: до -10°C
Характеристики
| Вес | 0.5 кг | ||
| Группа | 106 | ||
| Имя группы | Утепленные детские сапоги из ЭВА Nordman JET со съемным флисовым утеплителем | ||
| a_title | Резиновые сапоги Nordman JET со съемным флисовым утеплителем 106-D03 (серые) | ||
| export_features | |||
| export_care | - Налипшую грязь можно счищать щеткой или влажной губкой. - Стельки/вкладыши следует время от времени заменять на новые. short_name | САПОЖКИ Nordman JET (съёмный утеплитель) | |
| bonkids_name | Nordman, Сапоги JET со съемным флисовым утеплителем 106-D03 (серые) | ||
| Бренд | Nordman | ||
| dimensions | 26×23×11 | ||
| description | Детские сапоги из ЭВА Nordman Jet (с флисовым вкладышем) отличная альтернатива традиционным резиновым сапогам. Они такие же водонепроницаемые, но гораздо теплее и легче. Даже без утепляющего вкладыша эти сапоги можно носить при околонулевой температуре. N | ||
| Размер | 22-23 | ||
| Цвет вариации МП | серые | ||
| Сезон | Весна-Осень | ||
| Тип | Сапоги резиновые | ||
| Пол | Унисекс | ||
| Страна бренда | Россия | ||
| Температурный режим | до - 10°C | ||
| Цвет бренда | Серый | ||
| Цвет базовый | серый | ||
| country_of_origin | Россия | ||
| Возраст | Детский | ||
| barcode | 3551735517358 | ||
| tn-ved-code | 6401929000 | ||
| Материал верха | ЭВА | ||
| Материал подкладки | Съёмный вкладыш: флис (хлопок/полиэстер)* | ||
| Стелька | - | ||
| Страна производства | Россия | ||
| Вид застёжки | Без застёжки | ||
| Особенности повседневной обуви | Съёмная стелька | ||
| Материал подошвы | ЭВА | ||
| Информация о размерах | ЗАМЕРЫ (сапожок / стелька вынимаемого вкладыша): р.24-25 : 17,0 см / 16,5 см | р.26-27 : 18,5 см / 18,0 см | р.28-29 : 19,5 см / 19,0 см | р.30-31 : 20,5 см / 20,0 см | р.32-33 : 21,5 см / 21,0 см | р.34-35 : 23,5 см / 23,0 см | ||
| Материал стельки | Флис | ||
| Серия | Jet | ||
| Полнота | 5 | ||
| Ортопедический | Нет | ||
| Посадка | Свободная | ||
| Ширина | 23 м | ||
| Высота | 11 м | ||
| Длина | 26 см |
Отзывы (0)
Доставка
Сделали заказ до 22:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Оплата
Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить кредит, оформленный
как в наших магазинах, так и в любом другом магазине или банке!*
- Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
- Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
- Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!
Таблица размеров
| Мужская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||






