1 / 2
-46%
Пальто демисезонное Duwali Питер 172001 (темно-красное)
Утепленное пальто темно-красного цвета займет достойное место в гардеробе Вашей девочки. Эта модель отлично подойдет для непредсказуемой и переменчивой погоды. Свободный крой позволит его сочетать с любой одеждой: юбками, брюками, платьями, как торжественного, делового, так и спортивного стиля. Показать больше
3 990 ₽ 7 360 ₽
Описание
Утепленное демисезонное пальто DUWALI для девочки
Характеристики
| Вес | 0.4 кг |
| Группа | 3868 |
| Имя группы | Пальто демисезонное Duwali Питер 172001 (темно-красное) |
| a_title | Duwali, Демисезонное пальто Питер 172001 (темно-красное), коллекция весна 2018 |
| export_features | |
| market_category | Одежда, обувь и аксессуары/Детская одежда/Для девочек/Верхняя одежда |
| bonkids_name | Duwali, Демисезонное пальто Питер 172001 (темно-красное) |
| Бренд | Duwali |
| dimensions | 15×10×5 |
| description | Утепленное пальто темно-красного цвета займет достойное место в гардеробе Вашей девочки. Эта модель отлично подойдет для непредсказуемой и переменчивой погоды. Свободный крой позволит его сочетать с любой одеждой: юбками, брюками, платьями, как торжестве |
| Размер | 140 |
| Сезон | Весна-Осень |
| Тип | Пальто |
| Пол | Девочки |
| Страна бренда | Россия |
| Температурный режим | от +5 до +15 |
| Цвет бренда | Темно-Красный |
| Цвет базовый | красный |
| country_of_origin | Китай |
| Возраст | Детский |
| barcode | 2071720717217 |
| tn-ved-code | 6202400001 |
| Утеплитель | 80г, 100% полиэстер |
| Материал подкладки | 100% хлопок |
| Наполнитель | 100% полиэстер |
| Внешняя ткань | 60% хлопок, 40% нейлон |
| Ширина | 10 м |
| Высота | 5 м |
| Длина | 15 см |
Отзывы (0)
Доставка
Сделали заказ до 22:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Оплата
Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить кредит, оформленный
как в наших магазинах, так и в любом другом магазине или банке!*
- Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
- Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
- Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!
Таблица размеров
| Мужская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||



